|
||||
| Maroc – Recettes publicitaires en baisse pour les TV publiques |
Selon un premier bilan des régies publicitaires, les recettes des chaînes de télévision ont reculé de 11,1% par rapport à 2010, à 1,54 milliard de dirhams, alors que le montant global est de 4,3 milliards de Dh, en baisse de 0,4%. La part de marché des chaines Tv est ainsi passée de 40% à 35,8%. Pour Adil Fakir, directeur de la régie publicitaire de la Société nationale de la Radio-télévision (SNRT, publique), cité par l’hebdomadaire ‘’Lavie Eco’’, ’la crise économique est à l’origine de ce recul’’. Pour d’autres acteurs de la Pub on TV, le marché marocain est saturé, car il n’y a que quelque 150 à 200 annonceurs qui animent le marché publicitaire, soit près de 80% du marché. Mais, le rétrécissement du marché publicitaire pour les TV marocaines en 2011 est également un des effets du Printemps arabe, qui a stoppé ‘’les investissements’’ dans ce segment particulier, selon des annonceurs marocains. Pour ‘’La VieEco’’, ‘’on se retrouve donc au même niveau qu’en 2007’’, lorsque le marché publicitaire marocain avait connu une baisse de 20% entre 2008 et 2009.
|
Jeu, 24 Mai 2012 20:48
Jeu, 24 Mai 2012 16:42
Jeu, 24 Mai 2012 16:20
Jeu, 24 Mai 2012 15:44
Jeu, 24 Mai 2012 14:43
Jeu, 24 Mai 2012 14:39
Jeu, 24 Mai 2012 11:12
Jeu, 24 Mai 2012 11:02
Jeu, 24 Mai 2012 10:51
Jeu, 24 Mai 2012 10:39
Jeu, 24 Mai 2012 10:26
Jeu, 24 Mai 2012 09:25
Jeu, 24 Mai 2012 09:13
Jeu, 24 Mai 2012 04:14
Jeu, 24 Mai 2012 04:11
Jeu, 24 Mai 2012 03:52
Jeu, 24 Mai 2012 03:47
Jeu, 24 Mai 2012 03:43
Jeu, 24 Mai 2012 03:40
Jeu, 24 Mai 2012 03:35
Jeu, 24 Mai 2012 00:46
Jeu, 24 Mai 2012 00:41
Jeu, 24 Mai 2012 00:35
Jeu, 24 Mai 2012 00:31
Jeu, 24 Mai 2012 00:26
Jeu, 24 Mai 2012 00:17
Jeu, 24 Mai 2012 00:12
Mer, 23 Mai 2012 12:50
Mer, 23 Mai 2012 12:47
Mer, 23 Mai 2012 12:37
Mer, 23 Mai 2012 07:40
Mer, 23 Mai 2012 07:32
Mer, 23 Mai 2012 07:27
Mer, 23 Mai 2012 07:23
Mer, 23 Mai 2012 03:01
Mer, 23 Mai 2012 02:54
Les plus commentés