|
||||
Evolution des importations en Algérie par groupes de produits pour la période 2008/2009Unité : Millions de Dollars USD
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année 2008 | Année 2009 | Evolution | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Groupes de produits | Valeur | str en % | Valeur | str en % | en % |
| Biens alimentaires | 7 813 | 19,79% | 5 863 | 14,92% | -24,96% |
| Biens destinés à l'outil de production | 12 002 | 30,40% | 11 914 | 30,32% | -0,73 |
| Biens d'équipements | 13 267 | 33,61% | 15 372 | 39,12% | 15,87 |
| Biens de consommation non alimentaires | 6 397 | 16,20% | 6 145 | 15,64% | -3,94 |
| Total général | 39 479 | 100% | 39 294 | 100% | -0,47 |
| Importations | Exportations | Balance Commerciale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Année | Montant | Evolution en % | Montant | Evolution en % | Montant |
| 2009 | 39 294,00 | -1% | 43 689,00 | -45% | 4 586,00 |
| 2008 | 39 479,27 | 43% | 79 298,38 | 32% | 39 819,11 |
| 2007 | 27 631,20 | 29% | 60 163,32 | 10% | 32 532,12 |
| 2006 | 21 456,23 | 5% | 54 613,44 | 19% | 33 157,21 |
| 2005 | 20 357,09 | 11% | 46 001,74 | 43% | 25 644,65 |
| 2004 | 18 293,66 | 35% | 32 148,49 | 31% | 13 854,83 |
| 2003 | 13 533,06 | 13% | 24 611,37 | 31% | 11 078,31 |
| 2002 | 12 009,00 | 18 825,00 | 6 816,00 | ||
|
Source : Direction Générale des Douanes. Centre National de l'Informatique et des Statistiques |