|
||||
Balance commerciale de la Mauritanie
|
| Importations | 1er trimestre | 2ème trimestre |
|---|---|---|
| Porduits alimentaires | 22 822 | 29 148 |
| Matériaux de construction | 5 859 | 7 861 |
| Voitures et pièces détachées | 6 920 | 6 003 |
| Produits pétroliers | 24 165 | 14 940 |
| Equipements | 20 015 | 18 372 |
| Tabacs et cigarettes | 1 370 | 1 551 |
| Tissus et vétements | 1 600 | 1 518 |
| Cosmétiques et chimiques | 1 833 | 3 081 |
| Autres produits | 6 412 | 8 036 |
| Total importations | 90 996 | 90 510 |
| Exportations | 1er trimestre | 2ème trimestre |
|---|---|---|
| Minéraux et métaux | 53 815 | 48 190 |
| Poissons | 20 069 | 16 523 |
| Pétrole | 20 955 | 17 583 |
| Autres produits | 148 | 199 |
| Total exportations | 94 987 | 82 495 |
| Solde commercial | 3 991 | -8 015 |
| Taux de couverture (%) | 104,39 | 91,14 |
| Source : Site Web : Date : Février 2010 Formalisation : Maghrebemergent |