• Accueil
  • Actualite
    • Fil Maghreb
    • maghrébine
    • Internationale
  • Economie
  • Finance
  • Energie
    • Hydrocarbures
    • Electrique
    • Renouvelable
  • Politiques publiques
  • Entreprise
  • Investissement
  • High-Tech
  • Archives
  • Mot de passe oublié ?
  • Identifiant oublié ?
  • Créer un compte
Espace Des Abonnés
Maroc – l'offre touristique présentée au salon des vacances de Bruxelles Libye - le premier procès de partisans de Kadhafi reporté au 15 février Mauritanie - Iberia desservira Nouakchott Tunisie - la vague de froid persiste avec des chutes de neige dans plusieurs régions Algérie - hausse de 27% des exportations d'hydrocarbures en 2011 Maroc - libération des membres de la Salafiya Jihadia et des militants du mouvement du 20 février Air Algérie entend consolider sa part de marché (PDG) Tunisie - Journée d'action ''Djerba en Danger'' Maroc - 700 MDH pour la mise à niveau urbaine de Taza Egypte - le conseil consultatif veut avancer les préparatifs de la présidentielle
Lundi, 15 Février 2010 09:56    PDF Imprimer Envoyer

Balance des paiements de la Mauritanie Pour l'année 2009

Unité : Millions. Ouguiya
Libellés Trimestre1 Trimestre2 Trimestre3
A. Balance commerciale 17 275,00 -13 973,00 -12 162,00
Exportations 97 794,00 84 962,00 73 526,00
Importations (fob) -80 519,00 -98 935,00 -85 688,00
B. Services et revenus (nets) -32 485,00 -42 182,00 -9 938,00
Services non facteurs nets -23 453,00 -30 325,00 -26 351,00
Recettes 12 936,00 12 630,00 10 773,00
Paiements -36 389,00 -42 955,00 -37 124,00
Services facteurs nets -9 032,00 -11 857,00 16 412,00
Recettes 178,00 92,00 25 771,00
Paiements -9 788,00 -12 552,00 -9 359,00
C. Transferts courants 5 682,00 8 983,00 7 658,00
Transferts privés (net) 4 090,00 4 254,00 3 784,00
Transferts officiels 1 592,00 4 728,00 3 873,00
I. Solde des transactions courantes -9 528,00 -47 172,00 -14 443,00
D. Compte de capital -- -- --
E. Compte financier -1 981,00 30 581,00 58 242,00
Investissements directs nets 11 665,00 12 286,00 25 969,00
Prêts officiels à MLT 2 814,00 8 536,00 41 949,00
Décaissements 5 069,00 12 697,00 44 310,00
Principal exigible -2 255,00 -4 162,00 -2 361,00
Autres transactions privées en 2 240,00 32 247,00 32 247,00
II. Compte de capital et financier (D+E) -1 981,00 30 581,00 58 242,00
III . Erreurs et omissions -- -- --
BALANCE GLOBALE (I+II+III) -7 191,00 -5 897,00 16 559,00
FINANCEMENT (IV+V) 7 191,00 5 897,00 -16 559,00
IV. Actifs extérieurs nets 5 675,00 5 203,00 -18 472,00
BCM 6 928,00 -1 856,00 -11 345,00
Avoirs -- -- --
Engagements -- -- --
Banques commerciales (net) -4 327,00 6 873,00 -5 819,00
Compte pétrolier 3 074,00 186,00 -1 309,00
V. Financement exceptionnel 1 516,00 694,00 1 913,00

Balance des paiements de la Mauritanie Pour l'année 2008

Unité : Millions. Ouguiya
Libellés Trimestre1 Trimestre2 Trimestre3 Trimestre4
A. Balance commerciale 14 431,00 9 701,00 -20 522,00 2 545,00
Exportations 105 345,00 122 615,00 101 277,00 93 680,00
Importations (fob) -90 676,00 -1l2 908 -121 799,00 -91 135,00
B. Services et revenus (nets) -41 589,00 -45 488,00 -57 991,00 -8 778,00
Services non facteurs nets -38 894,00 -39 528,00 -43 025,00 -28 362,00
Recettes 7 669,00 7 652,00 3 584,00 6 180,00
Paiements -46 563,00 -47 180,00 -46 608,00 -34 542,00
Services facteurs nets -2 695,00 -5 960,00 -14 966,00 19 584,00
Recettes 1 557,00 563,00 378,00 29 727,00
Paiements -4 252,00 -6 523,00 -15 344,00 -10 143,00
C. Transferts courants 20 253,00 6 250,00 5 856,00 9 222,00
Transferts privés (net) 4 699,00 4 176,00 4 054,00 2 013,00
Transferts officiels 15 555,00 2 074,00 1 802,00 7 209,00
I. Solde des transactions courantes -6 905,00 -29 537,00 -72 657,00 2 989,00
D. Compte de capital 7 675,00 -- -- --
E. Compte financier 10 101,00 13 093,00 25 119,00 25 308,00
Investissements directs nets -5 553,00 -5 188,00 17 677,00 17 292,00
Prêts officiels à MLT 140,00 3 962,00 15 855,00 1 089,00
Décaissements 21 117,00 17 146,00 17 855,00 5 206,00
Principal exigible -20 977,00 -13 183,00 -2 000,00 -4 117,00
Autres transactions privées en 15 514,00 14 319,00 -8 413,00 6 927,00
II. Compte de capital et financier (D+E) 17 776,00 13 093,00 25 119,00 25 308,00
III . Erreurs et omissions -10 096,00 5 556,00 17 609,00 -14 154,00
BALANCE GLOBALE (I+II+III) 774,00 -10 888,00 -29 929,00 14 142,00
FINANCEMENT (IV+V) -774,00 10 888,00 29 929,00 -14 142,00
IV. Actifs extérieurs nets -2 206,00 9 372,00 28 150,00 -15 955,00
BCM -5 407,00 -7 502,00 24 550,00 -13 916,00
Avoirs -5 435,00 -2 874,00 25 446,00 -16 680,00
Engagements 28,00 -4 629,00 -896,00 2 764,00
Banques commerciales (net) 3 549,00 9 731,00 4 758,00 466,00
Compte pétrolier -348,00 7 143,00 -1 158,00 -2 506,00
V. Financement exceptionnel 1 432,00 1 516,00 1 793,00 1 813,00

(*) : Situation fin de mois
Source : Banque Centrale de Mauritanie. Direction Générale des Etudes) Bulletin trimestriel des statistiques
Site Web : bcm.mr
Date : Février 2010
Formalisation : Maghrebemergent
Tweet
Partager
 
nabni
Les indices Financiers
  Cours et fluctuation des monnaies
  • Dinar Algérien
  • Dinar Tunisien
  • Ouguiya Mauritanien
  • Dirham Marocain
  • Dinar libyen
/div>
  Taux directeur des banques
  La balance des paiements
Algérie
Maroc
Tunisie
Mauritanie
Libye


Les indices Economiques
  Commerce extérieur
Algérie
Maroc
Mauritanie
Tunisie
  Indice des Prix à la Consommation
Algérie
Libye
Maroc
Mauritanie
Tunisie
  Production nationale brute et agrégats
Algérie
Tunisie
Maroc
Mauritanie
  L'agriculture
Algérie
Maroc
Tunisie
Libye
Mauritanie
  L'industrie
Algérie
  Transport
Algérie
Maroc
Tunisie
  L'habitat
Algérie
  Tourisme
Maroc
  L'énergie
Algérie

Les indices sociaux
  Développement  humain
  • I.D.H des pays du Maghreb
  Chomage
  • Algérie
  • Tunisie
  • Maroc


Entreprises

AlgérieTunisieLybieMauritanieMaroc
Mentions Légales I Partenaires I Nos productions I Lettre de diffusion I Contact I Plan du Site
Tous droits réservés © Interface Médias